- Visión General
- Imagen del producto
- Parámetro de especificación
- Perfil de la empresa
- Fotos de la exposición
- Certificado
- Embalaje y envío
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
TPX6111B
Coordinar Boring Machine Type
otros
Tipo de herramienta
otros
Modo de Control
otros
Precisión
Alta Precisión
Grado automático
Automático
Certificación
CE, ISO 9001
Condición
Nueva
diámetro del eje de mandrinado
110mm
orificio cónico del husillo
morse no,6 (iso7:24)
par máximo de husillo
1225n.m
par de apriete de la plataforma giratoria plana
1960n.m
resistencia axial del husillo
12250n
paso de velocidad del husillo
22
gama de velocidad del husillo
8-1000r/min
tamaño del trabajo
1100*960 mm
peso máximo de carga de la mesa
2500kg
velocidad rápida
2500mm/min
alimentación del motor principal
7,5kw
peso de la máquina
13000kg
dimensiones (l*w*h)
4910*2454*2750mm
Paquete de Transporte
cajas de madera
Especificación
4910*2454*2750mm
Marca Comercial
haidi
Origen
China
Código del HS
8459410000
Capacidad de Producción
30 sets/mes
Descripción de Producto



Parámetro | Unidad | TPX6111B | TPX6111B/2 | TPX6113 | TPX6113/2 | TPX6113B | TPX6113B/2 |
Diámetro del eje de mandrinado | mm | 110 | 110 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Orificio cónico del husillo | | Morse No,6 (ISO7:24) | Morse no 6 (ISO7:24) | Métrico 80 (ISO7:24) | Métrico 80 (ISO7:24) | Métrico 80 (ISO7:24) | Métrico 80 (ISO7:24) |
Par máximo del husillo | N.m | 1225 | 1225 | 3136 | 3136 | 2950 | 2950 |
Par de apriete de la plataforma giratoria plana | N.m | 1960 | 1960 | 4900 | 4900 | 4694 | 4694 |
Resistencia axial del husillo | N | 12250 | 12250 | 31360 | 31360 | 31360 | 31360 |
Paso de velocidad del husillo | | 22 | 22 | 24 | 24 | sin vapor | sin vapor |
Gama de velocidad del husillo | r/min | 8-1000 | 8-1000 | 4-800 | 4-800 | 8-800 | 8-800 |
Tamaño del trabajo | mm | 1100×960 | 1100×960 | 1600×1400 | 1800×1600 | 1600×1400 | 1800×1600 |
Peso de carga máx. De la mesa | kg | 2500 | 2500 | 8000 | 10000 | 8000 | 10000 |
Velocidad rápida | mm/min | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Alimentación del motor principal | kw | 7,5 | 7,5 | 15 | 15 | 18,5 | 18,5 |
Peso de la máquina | kg | 13000 | 14500 | 24500 | 29300 | 24500 | 29300 |
DIMENSIONES (L*AN*AL) | mm | 4910*2454*2750 | 4910*2870* 2750 | 6995*3647* 3442 | 7030*4665* 3800 | 6995*3647* 3442 | 7030*4665* 3800 |
