Información Básica.
Descripción de Producto
Elemento | Unidad | LM46 | LM52 | LM56 | |
Máximo oscilación sobre la cama | mm | 450 | 450 | 450 | |
Diámetro (tipo de disco) | mm | 400 | 400 | 400 | |
Diámetro(tipo de eje) | mm | 200 | 200 | 200 | |
Longitud | mm | 420 | 420 | 420 | |
Accidente cerebrovascular | X | mm | 200 | 200 | 200 |
Z | mm | 480 | 480 | 480 | |
Husillo | Modelo | / | A2-5 | A2-6 | A2-6 |
Diámetro | mm | 56 | 62 | 66 | |
Capacidad | mm | 46 | 52 | 56 | |
Alimentación del motor principal | KW | 7,5 | 9,5 | 9,5 | |
RPM | r/min | 5000 | 5000 | 5000 | |
Cojinete del eje principal | / | FAG o NSK | FAG o NSK | FAG o NSK | |
Sistema de alimentación | Precisión de posicionamiento repetida | mm | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
Velocidad de avance de corte X/Z | m/min | 30 | 30 | 30 | |
Tornillo de cabeza X/Z | / | C3 | C3 | C3 | |
Guía de plomo X/Z | / | P | P | P | |
Rodamiento del husillo de guía X/Z | / | Japón | Japón | Japón | |
Motor de alimentación/actuador | / | YASKAWA/FANUC | YASKAWA/FANUC | YASKAWA/FANUC | |
Cabezal de corte | Estilo | / | 8/10/12tower | 8/10/12tower | 8/10/12tower |
Cabezal móvil | Rango | mm | 350 | 350 | 350 |
Manguito | mm | 70 | 70 | 70 | |
Estire | mm | 100 | 100 | 100 | |
Conicidad | mm | MT4 | MT4 | MT4 | |
Suplemento | mm | ||||
Sistema CNC | / | Syntec/LNC/FANUC | Syntec/LNC/FANUC | Syntec/LNC/FANUC | |
Capacidad instalada | KW | 15,4 | 19,8 | 19,8 | |
Tamaño | mm | 2000*1500*1850 | 2000*1500*1850 | 2000*1500*1850 | |
Peso | T | 2,7 | 2,8 | 2,8 |
Accesorios estándar | Accesorios opcionales | |||
Sistema de refrigeración | Alimentador automático | |||
Sistema de lubricación automática central | Receptor automático | |||
Grupo hidráulico | Eliminación automática de viruta | |||
Pinza/portabrocas | Mandril hidráulico | |||
Cubierta protectora completamente cerrada | Puerta automática | |||
Sala de corte | Sistema de refrigeración del armario |
1: ¿Cuáles son sus principales productos de su empresa? A : nos especializamos en todo tipo de máquinas, como CNC torno máquina, CNC Fresa máquina, Centro vertical de mecanizado, 2:¿Qué tipo de controlesusáis en las máquinas? A: Siemens,GSK,Fanuc etc. puede elegir según sus necesidades. 3 . ¿Cuáles son sus condiciones comerciales? A : FOB, CFR y CIF son aceptables. 4 : ¿Cómo puedo elegir las máquinas más adecuadas? R: Por favor, dígame el modelo o parámetro que le interesa, podemos proporcionarle el mejor precio y calidad. También puede enviarnos imágenes de productos y elegimos la máquina más adecuada para usted. 5 : ¿recibimos alguna actualización mientras la máquina está en proceso de fabricación? R: Por supuesto. El progreso de la máquina se actualizará regularmente y se le enviará. |