- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Fotos realistas
- Fotos detalladas
- Nuestras ventajas
- Certificaciones
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Cak6150 de alta precisión automática de alta resistencia horizontal Mini Banco plano Cama CNC Metal Corte torneado torno máquina herramienta CNC torno
La máquina de torno CNC serie CAK es una máquina herramienta económica, práctica y de alta calidad.
Tiene un uso muy amplio que es adecuado para torneado interno y externo, tapado, arco circular, hilo, mandrinado, escariado de eje y pieza de disco. También puede lograr un mecanizado de curvas no circulares. Puede elegir el sistema CNC y los accesorios opcionales de acuerdo con sus necesidades.
Características :
Gran par, husillo de alta precisión
Cambio hidráulico, funcionamiento sencillo
La alimentación del eje Z está directamente conectada, lo que tiene una alta transmisión precisión y alta precisión de posicionamiento
Poste de herramientas eléctrico vertical de 4 posiciones con alta precisión de posicionamiento
Configuración estándar:
Sistema de control GSK
Ancho de la guía 400mm
Portabrocas manual
Cabezal móvil manual
Configuración opcional:
Siemens o Fanuc
Mandril hidráulico
Cabezal móvil hidráulico
Torreta eléctrica/torreta hidráulica
Transportador automático de viruta
Aplicación :
La máquina torno CNC serie CAK es una máquina herramienta económica, práctica tipo máquina iwth buena calidad.
La máquina tiene un uso muy amplio que es adecuado o torneado interno y externo, tapado, arco circular, hilo, mandrinado, escariado de la pieza de eje y disco.también puede lograr el mecanizado de curva no circular, puede elegir el sistema CNC y accesorios opcionales de acuerdo a su requerimiento .
ESPECIFICACIONES | ESPECIFICACIONES | Unidades | CAK6140 | CAK6150 | CAK6161 | CAK6166 | CAK6180 | ||
CAK6140B | CAK6150B | CAK6161B | CAK6166B | CAK6180B | |||||
CAK6140C | CAK6150C | CAK6161C | CAK6166C | CAK6180C | |||||
Cama plegable | mm | 400 | 500 | 610 | 660 | 800 | |||
Oscilación sobre deslizamiento transversal | mm | 180 | 280 | 350 | 380 | 520 | |||
Distancia entre centros | mm | 750/1000/1500/2000/3000 | |||||||
Diámetro interior del husillo | mm | 52,(80 para B),[105 para C] | |||||||
Cono de cavidad de husillo | - | MT6,(φ90 1:20 para B),[φ113 1:20 para C] | |||||||
Tipo de punta de punta de eje | - | C6,(D8 para B),[D8 para C] | |||||||
Pasos de velocidad del husillo | - | Manual de 3 pasos (opcional: Continuo) | |||||||
Gama de velocidad del husillo | rpm | 21-150,66-500,162-1500 (opcional: 100-1600 ) | |||||||
Torreta/poste de herramientas | - | Posición eléctrica 4 | Posición eléctrica 4 | Posición eléctrica 4 | Posición eléctrica 4 | Posición eléctrica 4 | |||
Tamaño de la herramienta | mm | 25 x 25 | 25 x 25 | 25 x 25 | 25 x 25 | 25 x 25 | |||
Desplazamiento del eje X. | mm | 200 | 250 | 310 | 330 | 400 | |||
Desplazamiento del eje Z. | mm | 750/1000/1500/2000/3000 | |||||||
Eje X de recorrido rápido | mm/min | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |||
Eje Z de recorrido rápido | mm/min | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |||
Diámetro de la pluma de la cola | mm | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||
Conicidad del árbol hueco de la base trasera | - | MT5 | MT5 | MT5 | MT5 | MT5 | |||
Viajes de árbol de escape de Tailstock | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
Motor del husillo principal | kw | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 11 | |||
Motor de la bomba de refrigerante | kw | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | |||
Peso para 750 | kg | 2450 | 2500 | 2550 | 2650 | 2750 | |||
Peso para 1000 | kg | 2550 | 2600 | 2650 | 2750 | 2850 | |||
Peso para 1500 | kg | 2650 | 2700 | 2750 | 2850 | 2950 | |||
Peso para 2000 | kg | 3050 | 3150 | 3250 | 3350 | 3450 | |||
Peso para 3000 | kg | 3850 | 3950 | 4050 | 4150 | 4250 | |||
Dimensión para 750 | mm | 2550 x 1650 x 1700 | 2550 x 1650 x 1750 | 2550 x 1700 x 1800 | 2550 x 1750 x 1850 | 2550 x 1750 x 1900 | |||
Dimensión para 1000 | mm | 2750 x 1650 x 1700 | 2750 x 1650 x 1750 | 2750 x 1700 x 1800 | 2750 x 1750 x 1850 | 2750 x 1750 x 1900 | |||
Dimensión para 1500 | mm | 3250 x 1650 x 1700 | 3250 x 1650 x 1750 | 3250 x 1700 x 1800 | 3250x1750x1850 | 3250 x 1750 x 1900 | |||
Dimensión para 2000 | mm | 3700 x 1650 x 1700 | 3700 x 1650 x 1750 | 3700 x 1700 x 1800 | 3700 x 1750 x 1850 | 3700 x 1750 x 1900 | |||
Dimensión para 3000 | mm | 4710x1650x1700 | 4710x1650x1750 | 4710x1700x1800 | 4710x1750x1850 | 4710x1750x1900 |
¿por qué no consultarnos una vez en lugar de buscar diez veces
Comerciando un día antes, ganarás dinero un día antes que otros y ocuparás más cuota de mercado
1:¿Cómo puedo elegir las máquinas más adecuadas ?
R: Por favor, díganme sus especificaciones, podemos elegir el mejor modelo para usted, o usted puede elegir el modelo exacto que también puede enviarnos el dibujo de productos, vamos a elegir las máquinas más adecuadas para usted.
2: ¿Cuáles son sus principales productos de su empresa?
A: Nos especializamos en todo tipo de máquinas , tales como CNC Latha máquina, CNC máquina de fresado, Centro vertical de mecanizado, Latha Máquinas, máquina de perforación , Radial máquina de perforación , máquina de aserrado , máquina de mecanizado y así sucesivamente.
3: ¿Dónde está nuestra fábrica? ¿Cómo puedo visitarlo?
R : Nuestra fábrica está ubicada en la ciudad de Tengzhou , provincia de Shandong, 277500 China. Le damos la bienvenida para visitarnos.
4 . ¿Cuáles son sus condiciones comerciales?
A : FOB, CFR y CIF son aceptables.
5: ¿Cuáles son las condiciones de pago ?
A : T/T, 30% de pago inicial al ordenar, 70% de pago de saldo antes del envío ;
LC irrevocable a la vista .
5: ¿Qué es el MOQ?
A: 1 conjunto (sólo algunas máquinas de bajo costo serán más de 1 conjunto)
Queremos saber:
1.¿Cuál es su voltaje industrial?
2.le recomendamos que nos indique el tamaño, el material de su pieza para nuestra evaluación, si es posible, mejor que nos envíe el dibujo de la pieza, para que podamos recomendarle el modelo más adecuado!
3.Si necesita CIF Precio, por favor díganos el puerto de destino.