- Visión General
- Parámetros del producto
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
Información Básica.
No. de Modelo.
CN0726
Aplicación
Productos Digitales, Computadora con Pantalla LED, Móvil, Aviación y Aeroespacial
Adhesivo conductor
Pasta de Conductiva de Plata
Propiedades retardantes de llama
V1
Tecnología de Procesamiento
Electrolítico Foil
Material de Base
pi
Materiales aislamiento
Resina orgánica
Marca
nuevo
espesor de cobre
35um,1oz,2oz
tamaño mínimo del agujero
0,15mm
ancho de línea mínimo
0,075mm(3mil)
espaciado de línea mínimo
0,075mm(3mil)
capa
1~8 capas
color
amarillo
montaje de pcb
orificio pasante
resistencia al calor de soldadura
10 seg
Paquete de Transporte
15x10x21 cm
Marca Comercial
nuevo
Origen
Made in China
Capacidad de Producción
50000squre metros
Descripción de Producto
Montaje FPCB de alta frecuencia estimación de coste de PCB flexible,PARA máquinas POS proveedores de placas de circuito impreso flexible Riqid PCBproducción de PCB de alta frecuencia por el fabricante líder de PCB,producción de PCB de alta frecuencia por el fabricante líder de PCB, Estimación de costes de PCB flexible FPCB Fabricante integración de PCB rígido-flex ,7 capas placa blanda, montaje de PCB montaje de PCB personalizado Proveedor de PCB experto en Fabricación y Fabricación de PCB multicapa Servicios
Atributos específicos de la industria
Nombre del producto | PCB flexible |
Material base | FR-4,CEM-1,CEM-3,ALTURA TG,FR4 |
Grosor de la placa | 0,11mm-0,5mm |
Tamaño de la placa | Mín.: 10 x 45 mm Máx.: 250 x 1200 mm |
Número de modelo | XT0717-3 |
Tipo | FPC |
Lugar de origen | Guangdong, China |
Nombre de Marca | Xinda-ok |
Espesor de cobre | 35um,1oz,2oz |
Mín. Tamaño de taladro | 0,15mm |
Mín. Anchura de línea | 0,075mm(3mil) |
Mín. Separación de líneas | 0,075mm(3mil) |
Acabado de superficies | HALS/HALS sin plomo, químico |
Color de máscara de soldadura | PI amarillo |
Capa | 1~8Layers |
Material | PI/PET/PEM/FR-4 |
Característica | Grosor pequeño |
Color | amarillo |
Montaje de PCB | Orificio pasante |
Longitud | personalizado |
Resistencia al calor de soldadura | 10 seg |
Prueba | 100% eléctrico |
Parámetros de proceso | |
Número de capas de tablero blando | 1~8 |
Área de procesamiento máxima | 1900mm*250mm |
El grosor del producto acabado de la plancha procesada | 0,036mm~2,4mm |
Espesor de la lámina de cobre del alambre | 9μm~70μm (1/4oz~2oz) |
Diámetro mínimo del orificio | ≥4mil (0,1mm) |
Ancho de línea mínimo/espaciado de línea | 1,8mil/1,8mil(0,045mm/0,045mm) |
Proceso de tratamiento de superficies | Oro de inmersión química, OSP, chapado en oro de níquel sin electrofotografía, chapado en oro de níquel chapado en electrofotografía |
Tolerancia de ajuste de refuerzo ±0,2 | ±0,2 |
Tolerancia de forma: Tolerancia de molde de acero | ±0,1mm |
tolerancia de precisión del molde | ±0,05mm |
Tolerancia de impedancia ±10% | ±10% |
Capacidad | |
Una sola capa | 3500 metros cuadrados/mes |
Doble capa normal (impedancia) | 14000 metros cuadrados/mes |
tabla blanda de 3-4 capas | 1500 metros cuadrados/mes |
tabla blanda de 5-6 capas | 1300 metros cuadrados/mes |
7-8 capas de cartón blando | 1000 metros cuadrados/mes |
Tiempo de entrega de la muestra | |
Una sola capa | 2-3days |
Doble capa normal (impedancia) | 3-4days |
tabla blanda de 3-4 capas | 7-9days |
tabla blanda de 5-6 capas | 9-12days |
7-8 capas de cartón blando | 12-15days |
El primer tiempo de entrega de producción masiva | |
Una sola capa | 6days |
Doble capa normal (impedancia) | 7days |
tabla blanda de 3-4 capas | 12days |
tabla blanda de 5-6 capas | 14days |
7-8 capas de cartón blando | 15days |