- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Procesando piezas mentales
- Parámetros del producto
- Tamaño de la máquina
- Nuestras ventajas
- Fábrica
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Modelo: TC266
Marca de accesorios principal
Configuración | Origen y Marca | ||||
Cojinete de husillo y casquillo guía | Japón NSK, Alemania-FAG | ||||
Guía | Japón THK,Suecia-SKF,Taiwán PMI,Taiwán HIWIN | ||||
Tornillo guía | Taiwán PMI, Taiwán HIWIN | ||||
Componentes Elextrical | Francia-Schneider,Japón IDEC | ||||
Relé | Japón IDEC | ||||
Sistema neumático | Taiwán AirTAC, Japón SMC |
Características:
* cada eje está equipado con guía lineal de alta precisión importada, tornillos de bola y rodamientos precisos.
* utilizando la estructura sincrónica de los casquillos guía, realizar el mecanizado de alta velocidad y alta precisión.
* con casquillo guía o sin casquillo guía de conmutación flexible para satisfacer las diferentes necesidades de procesamiento. * componentes clave con estructura de sellado de gas, aceite y prevención de escoria, mejorando la vida útil y la estabilidad.
* Seleccione un motor de par alto, alta rigidez y alta resistencia para cada eje y portaherramientas para cumplir con los requisitos de gran volumen de corte y alta eficiencia.
* Alta escalabilidad, cantidades de herramientas adaptadas a diferentes requisitos de procesamiento, alcanzando un gran costo-efectivo.
* sistema de control numérico SYNTEC
* dispositivo principal de transporte neumático
* arbusto guía móvil
* dispositivo de casquillo guía giratorio síncrono
* herramienta en vivo
* cinta transportadora de piezas
* arbusto no guía
* sistema de control numérico MITSUBISHI
* sistema de control numérico FANUC
* bomba de alta presión
* colector de neblina de aceite
* Y2 portaherramientas
* cinta transportadora de chips
* colector largo de la pieza
Modelo | TC266-1 | TC266-2 | TC266-3 | TC266-4 | ||
eje 6, husillo doble | eje 6, husillo doble | eje 6, husillo doble | eje 6, husillo doble | |||
Sistema NC | SYNTEC 220TB | SYNTEC 220TB | SYNTEC 220TB | SYNTEC 220TB | ||
Lahe potencia nominal | kw | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Gama de mecanizado | ||||||
Diámetro de mecanizado máximo | mm | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | |
Longitud máxima de mecanizado (fijación única)con casquillo guía | mm | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Longitud máxima de mecanizado (una laminación)casquillo no guía | mm | 2D | 2D | 2D | 2D | |
Potencia del husillo principal | kw | 2,2/3,7 | 2,2/3,7 | 2,2/3,7 | 2,2/3,7 | |
Potencia de subhusillo | kw | 2,2/3,7 | 2,2/3,7 | 2,2/3,7 | 2,2/3,7 | |
Diámetro máximo del husillo principal a través del orificio | mm | φ27 | φ27 | φ27 | φ27 | |
Velocidad de revoluciones del husillo principal/secundario | rpm | 10000/10000 | 10000/10000 | 10000/10000 | 10000/10000 | |
Diámetro de sujeción máx. Del husillo secundario | mm | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | |
Diámetro máximo de orificio pasante de eje secundario | mm | φ27 | φ27 | φ27 | φ27 | |
Máx. Herramienta instalada cant | 22 | 23 | 25 | 26 | ||
Herramienta de torneado de D.E. | ||||||
Cant. X Modelo | mm | 6*φ12 | 6*φ12 | 6*φ12 | 6*φ12 | |
Herramienta Cross Live | ||||||
Herramienta Cross Live | mm | 4*ER16 | 4*ER16 | 4*ER16 | 4*ER16 | |
Diámetro de perforación | mm | φ10 | φ10 | φ10 | φ10 | |
Diámetro de troquel de rosca/roscado | mm | M6 | M6 | M6 | M6 | |
Velocidad de revoluciones de la herramienta activa | rpm | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |
Potencia de herramienta activa | kw | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Herramienta de extremo (husillo principal) | ||||||
Fijo | Cant. X Modelo | mm | 4*ER16 | 4*ER16 | 4*ER16 | 4*ER16 |
Diámetro de perforación | mm | φ10 | φ10 | φ10 | φ10 | |
Diámetro de troquel de rosca/roscado | mm | M8 | M8 | M8 | M8 | |
Vive | Cant. X Modelo | mm | -- | -- | 3*ER16 | 3*ER16 |
Diámetro de perforación | mm | -- | -- | φ10 | φ10 | |
Diámetro de troquel de rosca/roscado | -- | -- | M6 | M6 | ||
Velocidad de revoluciones de la herramienta activa | mm | -- | -- | 5500 | 5500 | |
Potencia de herramienta activa | kw | -- | -- | 0,75 | 0,75 | |
Herramienta de cara posterior (subhusillo) | ||||||
Fijo | Cant. X Modelo | mm | 4*ER16 | 4*ER16 | 4*ER16 | 4*ER16 |
Diámetro de perforación | mm | φ10 | φ10 | φ10 | φ10 | |
Diámetro de troquel de rosca/roscado | mm | M8 | M8 | M8 | M8 | |
Herramienta activa de cara final | mm | 4*ER16 | 3*ER16 | 4*ER16 | 3*ER16 | |
Herramienta Side-Live | mm | -- | 2*ER16 | -- | 2*ER16 | |
Diámetro de perforación | mm | φ10 | φ10 | φ10 | φ10 | |
Diámetro de troquel de rosca/roscado | mm | M6 | M6 | M6 | M6 | |
Velocidad de revoluciones de la herramienta activa | mm | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |
Potencia de herramienta activa | kw | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
Velocidad de avance rápida | m/min | 18(X1/Y2) 24(X2/Y1/Z1/Z2) | 18(X1/Y2) 24(X2/Y1/Z1/Z2) | 18(X1/Y2) 24(X2/Y1/Z1/Z2) | 18(X1/Y2) 24(X2/Y1/Z1/Z2) | |
Alimentación del motor de alimentación | kw | 1 | 1 | 1 | 1 | |
La capacidad de potencia | kva | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Dispositivo de presión de aire | mpa | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
Peso | kg | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |
DIMENSIONES L*W*H | mm | 2450*1350*1850 | 2450*1350*1850 | 2450*1350*1850 | 2450*1350*1850 |
Lateral
Frontal
Nuestra fábrica es ISO 9001:2015, SGS auditada y los productos cumplen con las normas CE. Siguiendo estrictamente el proceso de operación estándar SOP y el sistema de gestión de control de calidad/control de calidad, estamos tratando de asegurarnos de que cada máquina equipada de nuestra fábrica es de alta calidad, fiable y robusta, cada proceso es rastreable.
TODAYCNC siempre está aceptando socios en todo el mundo para construir nuestra red de distribuidores y oficinas de representación local. ¡Bienvenido a unirse a nosotros!
1.Alta calidad/material seguro/precio competitivo
2.Empresa de marcas fiable.
3.Miembro Gold y proveedores auditados en Made-in-China.
4.CE aprobado y un año de garantía, proporcionar soporte de tecnología de toda la vida útil.
5.respuesta rápida y pedido pequeño disponible.
6. máquina personalizada según los requisitos del cliente.
7.nuestro objetivo final es "crear valor para los clientes, e insistir en ganar-ganar camino con los usuarios".
8.más detalles por favor Contáctenos, o envíe sus dibujos de perfiles, le dará recomendación profesional.
1.¿Cuáles son los principales productos de su empresa?
R: Nos especializamos en tornos CNC de tipo suizo para el procesamiento de piezas metálicas pequeñas, complejas y de precisión.
2.¿Qué sistema CNC utiliza?
A:FANUC, SIEMENS, MITSUBISHI, SYNTEC, HCN.depende de su elección.
3.¿Cómo puedo elegir las máquinas más adecuadas?
A:Envíanos los dibujos de productos y aplicaciones , elegaremos las máquinas más adecuadas para ti.
4.¿Cuál es tu tiempo de espera?
R:generalmente hablando, 1-3 meses basado en diferentes cantidades.
5.¿Cuáles son las condiciones de pago?
R: Nuestra práctica es T/T, 30% deposita , 70% de saldo antes del envío.
6.¿Cuáles son los términos de envío?
R: Por mar, en tren, en camión, por aire (muestras de piezas metálicas).
7.¿Cuáles son los Términos de la oferta?
A:EXW/Shenzhen, FOB/Shenzhen, CIF/Shenzhen, CFR/shenzhen.
8.¿Dónde está ubicada su fábrica? ¿Cómo puedo visitarlo?
A: Nuestra empresa está ubicada en el edificio A#, Xinhui parque industrial, Tangtou, Shiyan, Baoan, Shenzhen, Guangdong, CN. Nos dan una cálida bienvenida para visitarnos.