- Visión General
- Perfil de la empresa
- Fotos detalladas
- Especificación
- Estricto control de calidad
- Certificaciones
- Embalaje y envío
- Esquina de almacén
Información Básica.
Descripción de Producto
Jiangsu Chenghai Intelligent Equipment Co., Ltd. Está estratégicamente ubicado en el bullicioso parque industrial de equipos inteligentes de la zona de desarrollo económico de Fengxian, ciudad de Xuzhou, provincia de Jiangsu. Somos un fabricante de máquinas herramienta CNC integral, integrando perfectamente diseño, fabricación, ventas y servicio bajo un mismo techo. Nuestra empresa cuenta con un extenso taller estandarizado de 15.000 metros cuadrados, con fase II y fase III de nuestro parque industrial inteligente de última generación actualmente en construcción. Nos enorgullecemos de nuestra certificación de sistema de gestión de calidad ISO9001. Nuestras actividades principales abarcan la fabricación de equipos inteligentes, I+D de robots inteligentes, fabricación de máquinas-herramienta CNC y un conjunto de servicios técnicos. Equipados con aparatos de prueba de vanguardia, nos aseguramos de que nuestras líneas de montaje se sometan a más de 48 horas de pruebas operativas sin interrupción y registro meticuloso. Nuestros productos de primera categoría han penetrado en sectores de fabricación críticos, como la producción de automóviles, la defensa nacional, el sector aeroespacial, el transporte ferroviario, así como las industrias de hardware y moldes.
Especificaciones | Z3040 × 13A Z3040 ×10A | Z3040 × 13 | Z3040 × 10 | |
Distancia desde la punta del husillo a la superficie de la mesa (mm) | 260-1050 | 260-1050 | 260-1300 | 260-1000 |
Distancia entre el eje del husillo y la superficie de la columna(mm | 360-1300 | 360-1000 | 360-1300 | 360-1000 |
Recorrido del husillo (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Cono de husillo | 4 | 4 | 4 | 4 |
Gama de velocidades de husillo (r.p.m.) | 751302403806601200 | 751302403806601200 | 751302403806601200 | 751302403806601200 |
Paso de velocidad del husillo | 6 | 6 | 6 | 6 |
Rango de alimentación del husillo (r.p.m.) | 0,10-0,25 | 0,10-0,25 | 0,10-0,25 | 0,10-0,25 |
Paso de alimentación del husillo | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ángulo giratorio de Bocker | 360 | 360 | 360 | 360 |
Potencia del motor principal (KW) | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Potencia del motor de movimientos (KW) | 1,5 | 1,5 | 0,75 | 0,75 |
N.W/G(KG) | 1800 | 1600 | 1500 | 1300 |
Dimensiones totales (mm) | 1800×810×2300 | 1500×705×2200 | 1800×810×2300 | 1500×705×2200 |
.
Sistema de controlador KND | Dispositivo de refrigeración del depósito de agua |
Dispositivo de lubricación automática | Cubierta protectora exterior |
Dispositivo de soplado de aire del orificio cónico del husillo | Pistola de aire manual |
Intercambiador de calor del armario eléctrico | Luz de trabajo |
Testigo de tres colores | Interfaz de salida estándar RS-232 |
Herramientas y caja de herramientas | Manual de operación |
Cambiador automático de herramientas ( tipo sin brazo o tipo brazo ) |
Dispositivo de refrigeración de aceite de husillo |
Husillo de alta velocidad |
Unidad central de salida de agua del husillo |
Transportador de viruta de cadena/transportador de viruta espiral |
Separador de aceite de tipo disco |
Aire acondicionado del armario eléctrico |