- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Fotos detalladas
Información Básica.
No. de Modelo.
ERW76
Condición
Nuevo
Personalizado
Personalizado
Teoría
soldadura
Aplicación
Industria
Tipo
Línea de producción de tubería
tipo de máquina
máquina de fabricación de tuberías
tipo de tubería
tubo cuadrado y rectangular redondo
sistema de control
siemens
material
acero al carbono
especificación del tubo
19mm-165mm
garantía de los componentes principales
1 años
componentes principales
plc, motor, rodamiento, multiplicadora, motor
vía de enfriamiento
refrigeración por agua
tipo de corte
volando sierra fría
tipo de descifrador
hidráulico
grosor
1mm -25mm
video de salida-inspección
proporcionado
Paquete de Transporte
envío adecuado por mar
Especificación
erw32-720
Marca Comercial
maquinaria tubo
Origen
China
Capacidad de Producción
18 juegos por año
Descripción de Producto
Hebei Tubo Machinery Co., Ltd
Hebei Tubo Machinery Co., LTD es una empresa de alta tecnología registrada en la ciudad de Shijiazhuang. Provincia de Hebei. Se especializó en el desarrollo y fabricación para el conjunto completo de equipos y servicios técnicos relacionados de línea de producción de tubería soldada de alta frecuencia y línea de formación en frío de tubo cuadrado de gran tamaño.
Con más de 130 conjuntos de todo tipo de equipos de mecanizado CNC, Hebei Tubo Machinery Co.,Ltd., fabrica y exporta a más de 25 países de tubo soldado/molino de tubería, máquina de formación de rodillos fríos y línea de corte, así como equipo auxiliar durante más de 20 años.
TUBO Machinery, como socio de usuarios, no solo proporciona productos de maquinaria de alta precisión, sino también soporte técnico en cualquier lugar y en cualquier momento.
Modelo | Redondo | Tubería cuadrada y rectangular | Velocidad | ||
Diám. (Mm) | Grosor (mm) | Diám. (Mm) | Grosor (mm) | (m/min) | |
ERW32 | 10-38mm | 0,5-2,0mm | 10x10-30x30 mm | 0,5-1,6mm | Máx.120m |
ERW50 | 15-51mm | 0,5-2,5mm | 15x15-40x40 mm | 0,5-2,0mm | Máx. 120 |
ERW60 | 16-60,3mm | 0,5-3,0mm | 15 x 15-50 x 50 mm | 0,5-2,5mm | Máx.120m |
ERW76 | 20-76mm | 1,0-4,0mm | 20 x 20-60 x 60 mm | 1,0-3,0mm | Máx.120m |
ERW89 | 25-89mm | 1,0-4,5mm | 20x20-70x70 mm | 1,0-3,5mm | Máx.120m |
ERW114 | 38-114mm | 1,0-5,0mm | 40 x 40-90 x 90 mm | 1,0-4,0mm | Máx.80m |
ERW165 | 60-165mm | 2,0-6,0mm | 50 x 50-150 x 150 mm | 2,0-5,0mm | Máx.60m |
ERW219 | 89-219mm | 3,0-8,0mm | 80 x 80-200 x 200 mm | 3,0-8,0mm | Máx.50m |
ERW273 | 114-273mm | 4,0-10,0mm | 100 x 100-250 x 250 mm | 4,0-10,0mm | Máx.40m |
ERW325 | 165-325mm | 4,0-12,7mm | 100x100x100x300x300x300mm | 4,0-12,0mm | Máx.30m |
ERW426 | 219-426mm | 5,0-14,0mm | 150 x 150-350 x 350 mm | 5,0-14,0mm | Máx.30m |
ERW508 | 219-508mm | 6,0-16,0mm | 200 x 200 - 400 x 400 mm | 6,0-16,0mm | Máx.25m |
ERW610 | 325-610mm | 6,0-18,0mm | 250 x 250-500 x 500 mm | 6,0-18,0mm | Máx.25m |
ERW720 | 355-720mm | 6,0-20,0mm | 300 x 300-600 x 600 mm | 6,0-20,0mm | Máx.25m |
1. Descoiler
Un-Coiler es el importante equipo de la sección de entrada de la línea de la fábrica de tuberías, principalmente utilizado para sostener la tira de acero para hacer que las bobinas se desplieguen, suministrando materia prima para la línea de producción.