Información Básica.
Fuente De Calor
Fuente de Aire
Tipo de calefacción
Heat Multi-power
Aplicación
Familia de Villa, Sauna y Piscina, Hoteles, Hospital de Fábrica, Pisos de Estudiantes, Salones de Belleza
Certificación
CE, ISO9001, CCC, RoHS, SASO
instalación
independiente
almacenamiento / sin tanque
instantáneo / sin tanque
material de la carcasa
acero inoxidable
uso
casa verde, hoteles, piscina
capacidad
7-300kw
capacidad de calefacción
7-300kw
temperatura nominal/máxima del agua de salida
55/60°c
temperatura ambiente
-35degree
Paquete de Transporte
embalaje de madera o personalizado
Especificación
cistomizado
Marca Comercial
shenglin de shanghái
Origen
Shanghai, China(Mainland)
Código del HS
8418612090
Capacidad de Producción
30000units/mes
Descripción de Producto
Calentador de agua comerciales de la serie de la bomba de calor
El modelo | La interfaz de usuario-010KFXR | KFXR-018UII | KFXR-023UII | KFXR-036UII | KFXR-045UII | KFXR-070UII | KFXR-090UII | |
El modo de calefacción | La circulación de | |||||||
Rango de temperatura ambiente | °C. | -15~+43ºC | ||||||
Capacidad de calefacción nominal | KW | 10 | 18 | 23 | 36 | 45 | 70 | 90 |
Cp | W/W | 4.17. | 4.3. | 4 | 4.2. | 4.2. | 4.1. | 4.1. |
De entrada de la potencia nominal | KW | 2.4 | 4.2. | 5.75 | 8, 57 | 10.7 | 17 | 21.9 |
Corriente de la ejecución de Max. | Un | 17 | 14 | 16 | 24.8 | 30 | 45 | 58 |
alimentación | / | 220V 1N~50Hz | 380V 3N~50Hz | |||||
Código IP | / | IPX4 | ||||||
Función de seguridad | / | La protección de alta y baja presión, la protección de sobrecarga, protección de la temperatura de la protección de la secuencia de fases de alimentación, etc... | ||||||
Tipo de refrigerante/peso | -/Kg. | R407C/1.4 | R407C/2.7 | R407C/2.5 | R407C/2.0*2 | R407c/2, 5*2 | R407C/7.5*2 | R407c/8, 5*2 |
El compresor, Cant. | Pc | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
El tipo de compresor | / | Desplácese | ||||||
Temperatura máxima de salida de agua. | °C. | 60 | ||||||
Tipo de intercambiador de calor del lado de agua | / | La carcasa/depósito de alta eficiencia | Depósito de alta eficiencia | La carcasa | Depósito de alta eficiencia | |||
Del lado de aire tipo de intercambiador de calor | / | Intercambiador de calor con aletas | ||||||
La circulación de la boquilla waterpipe | Pulg. | G3/4 rosca interna''. | G1 de rosca interna''. | G1.2 rosca interna''. | G1.5 rosca interna''. | G1.5 rosca interna''. | DN100 | DN100 |
Boquilla de salida | Pulg. | G3/4 rosca interna''. | G1 de rosca interna''. | G1.2 rosca interna''. | G1.5 rosca interna''. | G1.5 rosca interna''. | DN100 | DN100 |
La circulación de flujo de agua | Pulg. | 1.72 | 3.1. | 3.95 | 6.2 | 7.74 | 12.04 | 15.48 |
Tipo de salida de aire | / | Descarga Top | ||||||
motor de ventilador cant. | Pc | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
El ruido | DB/(A) | 56 | 56 | 57 | 59 | 65 | 69 | 72 |
La dimensión de la máquina (W×D x H) | Mm | 750×690×870 | 750×690×1070 | 830×793×1084 | 1500×690×1070 | 1500×690×1270 | 2100×1100×2000 | 2100×1100×2000 |
La dimensión de embalaje (W×D x H) | Mm | 800×740×1000 | 800×740×1200 | 900×930×1200 | 1550×740×1200 | 1550×740×1400 | 2140×1200×2040 | 2140×1200×2040 |
peso neto | Kg. | 110 | 130 | 150 | 290 | 350 | 700 | 800 |
Peso bruto | Kg. | 130 | 150 | 170 | 330 | 390 | 750 | 860 |
1. Condiciones de prueba: (DB/BM) de 20°C/15°C, temperatura del agua de entrada de 15°C, temperatura del agua de salida de 55°C.
2. Debido a la mejora del producto, por encima de los datos están sujetos a cambios sin previo aviso, por favor, tenga la placa de características como estándar.
Agua geotérmica con agua de la serie de bomba de calor
El modelo | SFXKR-017II | SFXKR-032II | SFXK-015II | SFXK-040II | |||
Rango de temperatura ambiente | °C. | -5~+25 | -5~+25 | -5~+25 | -5~+25 | ||
alimentación | / | 380V 3N~50Hz | |||||
Grado de la prueba de choque eléctrico | / | La clase I | La clase I | La clase I | La clase I | ||
Grado de protección | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||
La capacidad de calefacción por suelo radiante/COP | KW/- | 17/4, 8 | 32/4, 8 | 15/4, 8 | 40/4, 8 | ||
Capacidad nominal de la calefacción/COP | KW/- | 16/4, 1 | 31/4, 1 | 13.7/4.1 | 36.5/4.1 | ||
capacidad de refrigeración nominal/COP | KW/- | 15/5 | 28.5/5 | 13.0/5 | 34/5 | ||
Capacidad de calentamiento de agua doméstica/COP | KW/- | 16.5/4.4 | 28.5/4.4 | / | / | ||
Calefacción por suelo potencia de entrada. | KW | 3.5 | 6.7 | 3.13 | 8.3 | ||
Calentamiento de la potencia nominal de entrada | KW | 3.9 | 7.6 | 3.74 | 8.9 | ||
Potencia nominal de entrada de refrigeración | KW | 3 | 5.7 | 2.6 | 6.8 | ||
Potencia de calentamiento de agua doméstica | KW | 3.8 | 6.5 | / | / | ||
Max corriente de trabajo. | Un | 11.8 | 23 | 10 | 28 | ||
El refrigerante/peso | -/Kg. | R410a/2, 5 | R410a/2, 5×2 | R410a/2, 5 | R410a/4.0×2 | ||
El compresor | Tipo | / | Desplácese | Desplácese | Desplácese | Desplácese | |
La cantidad | Pc | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
El rendimiento de agua | L/h | 1400 | 2600 | 1200 | 3200 | ||
La dimensión (W×D x H) | Mm | 745×650×960. | 1400×750×960. | 745×650×960. | 1400×750×960. | ||
La dimensión de embalaje(W×D x H) | Mm | 805×700×1020. | 1460×810×1020. | 805×700×1020. | 1460×810×1020. | ||
Intercambiador de calor | Fuente de calor lado | Tipo | / | Intercambiador de calor de placas o tubo en el shell del intercambiador de calor | |||
Baja la temperatura de salida. /máx. | °C. | +25~-5 (solución anticongelante con 25% de etilenglicol) | |||||
Tamaño de la entrada de agua | Pulg. | G1''una rosca interna | G1 1/2" rosca interna | G1 de rosca interna | DN40 | ||
El volumen de flujo de agua | M³/h | 1.4 | 2.6 | 1.2 | 3.2. | ||
La pérdida de presión de agua(max). | KPa | ≤25 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ||
Lateral de uso | Tipo | / | Intercambiador de calor de placas o tubo en el shell del intercambiador de calor | ||||
La máxima temperatura de salida/baja | °C. | 58/5 | 58/5 | 58/5 | 58/5 | ||
Tamaño de boquilla | Pulg. | G1''una rosca interna | G1 1/2" rosca interna | G1 | DN40 | ||
Lado doméstico de agua | Tipo | / | Depósito de alta eficiencia del intercambiador de calor | ||||
La máxima temperatura de salida/baja | °C. | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
El flujo de la tasa de | M³/h | 2.84 | 4.9 | 2.4 | 6.5 | ||
Tamaño de boquilla | Pulg. | G1 de rosca interna''. | G1 1/2" rosca interna | G1 de rosca interna''. | G1 1/2" rosca interna |
B: Clasificación calefacción condiciones: Fuente de calor 0 ºC de temperatura de entrada lateral y el uso de la temperatura del agua de entrada lateral de 30ºC.
C: Clasificación la condición de refrigeración: Fuente de calor inletwater lateral de la temperatura es de 25ºC y salida de la temperatura del agua es de 30ºC; El uso del agua de entrada lateral de la temperatura es de 12ºC y salida de la temperatura del agua es de 7ºC.
*Debido a la mejora del producto, por encima de los datos están sujetos a cambios sin previo aviso, por favor, tenga la placa de características como estándar.
Las pruebas de producto