Información Básica.
No. de Modelo.
KDVM1270L
Objeto
Herramienta
Estructura
Tipo de Cama
Fresado Tipo cortador
Vertical Fresa
Modo de Control
CNC
Grado automático
Automático
Precisión
Alta Precisión
Certificación
CE, ISO 9001
Condición
Nueva
Paquete de Transporte
palets de madera (ht)
Especificación
ce, iso9001
Marca Comercial
kd
Origen
Zhejiang China
Código del HS
84571010
Capacidad de Producción
523
Descripción de Producto
Especificaciones técnicas
MODELOS | KDVM1160L | KDVM1270L | KDVM1370L |
VIAJES | |||
Recorrido de la mesa (eje X) | 1100mm | 1200mm | 1300mm |
Desplazamiento de la montura (eje y) | 600mm | 700mm | 700mm |
Desplazamiento del husillo (eje Z) | 600mm | 700mm | 700mm |
Centro del husillo a la columna | 650mm | 770mm | 752mm |
Extremo del husillo a la mesa | 120-720mm | 190-890mm | 150-850mm |
TABLA | |||
Tamaño de tabla | 600×1200mm | 700×1360mm | 700×1500mm |
Ranura en T (anchura×número×espacio) | 18×5×100mm | 18×5×120mm | 18×5×145mm |
Carga máx. De la mesa | 800kg | 1000kg | 900kg |
HUSILLO | |||
Orificio cónico del husillo | BT40 | BT40 | BT40 |
Potencia del husillo | 11/15kw | 11/15kw | 11/15kw |
Velocidad del husillo | 8000rpm | 8000rpm | 8000rpm |
ALIMENTACIÓN | |||
Eje X/y/Z avance rápido | 36/ 36/ 30m/min | 36/ 36/ 30m/min | 20/ 20/ 20m/min |
Eje X/y/Z avance rápido | 20/20/20Nm | 20/20/20Nm | 27/27/27Nm |
ATC | |||
Número de herramienta | BT40/24 herramientas | BT40/24 herramientas | BT40/24 herramientas |
PRECISIÓN | |||
REPETIBILIDAD (X/Y/Z) (ISO) | ≤0,005/0,004/0,004mm | ≤0,005/0,004/0,004mm | ≤0,008/≤0,006/≤0,006mm |
OTROS | |||
Dimensión total (LxWxH) (con transportador de viruta ) | 3200 x 2300 x 2700 mm | 3360 x 3450 x 2950 mm | 3850 x 2770 x 2835 mm |
Peso neto | 6500kg | 8800kg | 9500kg |
Las descripciones, ilustraciones y especificaciones aquí dadas están sujetas a modificaciones sin previo aviso y por lo tanto sin ninguna obligación.