Información Básica.
No. de Modelo.
HLC630
Objeto
fresado de metales
Estructura
Escritorio
Fresado Tipo cortador
fresa de cara
Estructura de fresa
Tipo indexables
Modo de Control
CNC
Grado automático
Automático
Precisión
Precisión Normal
Certificación
CE, RoHS, ISO 9001
Condición
Nueva
husillo
taiwán
tornillo de paso
taiwán
mesa giratoria
taiwán
controlador
fanuc, siemens
Paquete de Transporte
paleta de madera
Especificación
5000*3200*3200
Marca Comercial
hdcnc
Origen
China
Código del HS
84595900
Capacidad de Producción
5000
Descripción de Producto
1.estructura de la máquina
2.Modelo de máquina
3.Accesorios estándar
4.Accesorios opcionales
5.Company honores Exposición internacional
1.mecanismo de marco de tipo columna
2.eje rígido de la bifurcación de Taiwán
3.Taiwan brandtabla giratoria de alta precisión
4.máquina guía con Taiwán Marca alta precisión guía lineal
5.Taiwan Marca 24 sets /32sets/40sets ATC
2.eje rígido de la bifurcación de Taiwán
3.Taiwan brandtabla giratoria de alta precisión
4.máquina guía con Taiwán Marca alta precisión guía lineal
5.Taiwan Marca 24 sets /32sets/40sets ATC
2.Modelo de máquina
MODELO | Unidad | HLC500 | HLC500S | HLC630 | HLC630S | HLC800 | HLC1000 | HLC1000S | HLC1250 | HLC1500 |
Tamaño de la tabla | mm | 500*500 | 500*500 | 630*630 | 630*700 | 800*800 | 1000*1000 | 1000*1000 | 1250*1250 | 1500*1500 |
Carga máx | kg | 500 | 600 | 2000 | 950 | 2000 | 5000 | 1500 | 5000 | 8000 |
buceo de mesa | ° | 1*360/0,001continuous | ||||||||
No-W*distane | mm | 5-18*100 | 5-18*125 | 5-22*160 | 5-22*1600 | 7-22*130 | 5-22*125 | 7-22*150 | 5-28-275 | |
velocidad rápida (x/y/z) | mm/min | 20/15/20 | 30/30/30 | 20/15/20 | 16/12/16 | 15/15/15 | 12/9/9 | 9/9/9 | ||
línea central del husillo a la superficie de la mesa | mm | 50-650 | 120-820 | 0-800 | 0-750 | 0-900 | 0-1400 | 120-1120 | 100-1500 | 50-1550 |
punta del eje a centro de la mesa | mm | 150-750 | 130-980 | 200-1100 | 130-1030 | 220-1120 | 250-1650 | 220-1220 | 250-1650 | 450-2450 |
velocidad del husillo | rpm | 6000 | ||||||||
potencia del husillo | kw | 11/15 | 11/15 | 15/18,5 | 15/118,5 | 15/18,5 | 18.5/22 | 18.5/22 | 18.5/22 | 18.5/22 |
Tipo de soporte de herramienta | BT50 | |||||||||
Tire de la uña | BT50-45° | |||||||||
Capacidad ATC | 24/32/40 | 30/32/40 | ||||||||
Tiempo de cambio de herramienta (herramienta a herramienta) | s | 3,5 | 7,5s | |||||||
Peso máx. De la herramienta | kg | 25 | ||||||||
Diámetro máx. De herramienta | mm | Φ110/Φ220 adyacente vacío | Φ125/Φ240 adyacente vacío | |||||||
Presión de aire | MPa | 0,6-0,8 | ||||||||
peso de la máquina | kg | 10800 | 10000 | 13000 | 13500 | 14000 | 26000 | 20000 | 28000 | 34000 |
Tamaño total de la máquina (L*W*H) | cm | 380*300*302 | 380*280*290 | 430*315*380 | 740*590*382 | 640*550*382 | 740*590*382 | 820*690*500 |
3.Accesorios estándar
24 herramienta ATC | sistema de control de polvo de cortina de aire de husillo | sistema de refrigeración de piezas |
Mesa rotativa CNC de división igual | Sistema de lubricación automatizada | Dispositivo de extracción de virutas en espiral |
elevador de chip tipo placa de cadena | cubierta completa | herramienta, perno de anclaje y almohadilla de hierro |
Cadena de 32 brazos tipo ATC | Cadena de 40 brazos tipo ATC | Transmisión de la caja de cambios ZF |
salida central del husillo | dispositivo de refrigeración de aceite de husillo | Tabla giratoria CNC de indexación de arbitrio |
herramienta de extracción de viruta de elevación de la traí | escala lineal de 3 ejes | dispositivo de detección de herramientas |
dispositivo de detección de piezas | protección de apertura de puerta | pistola de aire de chip portátil, pistola de agua |