Información Básica.
No. de Modelo.
VMC1160
El uso del proceso
Máquina de Herramienta CNC de Formación de Metal, centro de mecanizado
Método Movimiento
Control Lineal
Método de Control
cnc
Control Numérico
cnc
Precisión Procesamiento
0,01 sim 0,02 (mm)
Clasificación Rendimiento
Máquina-Herramienta CNC de Gama Alta
Certificación
ISO 9001
Condición
Nueva
sistema operativo
cnc
husillo
bt40-120
cargador de herramientas
16/24 bits
husillo de bolas
japón/taiwán
tipo de procesamiento
servicio pesado
transportador de viruta
sí
sistema de refrigeración
sí
motor principal
servomotor
Paquete de Transporte
caja de madera
Especificación
centro de mecanizado de vmc de cambio automático de herramienta
Marca Comercial
gesen
Origen
China
Código del HS
8457101000
Capacidad de Producción
1000sets/año
Descripción de Producto
CENTRO DE MECANIZADO VERTICAL SERIE VMC
El eje de avance del centro de mecanizado vertical de la serie VMC es el control de coordenadas X, y y Z, el husillo se acciona mediante la potencia del servomotor y la capacidad de la bandeja de herramientas es de 24. Puede realizar la perforación, molienda, mandrinado, expansión, escariado, el roscado y el otro procesamiento de varias partes complicadas como disco, placas, conchas, levas y troqueles en un solo proceso de fijación. La estructura de tres ejes de ferrocarril es aplicable a la producción de una sola pieza y por lotes de varias piezas complicadas en diversas industrias. El procesamiento está programado para acortar el ciclo de producción, de modo que los usuarios puedan obtener buenos beneficios económicos.
DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA
PARÁMETROS
Elementos | Unidad | VMC650 | VMC840 | VMC850 | VMC855 | VMC1050 | VMC1160 |
Tamaño de la mesa de trabajo | mm | 1000*400 | 1000*400 | 1000*500 | 1000*550 | 1200*420 | 1200*600 |
Carga máx | kg | 400 | 300 | 500 | 500 | 500 | 800 |
Desplazamiento del eje X. | mm | 650 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1100 |
Desplazamiento del eje Y. | mm | 400 | 400 | 500 | 550 | 500 | 600 |
Desplazamiento del eje Z. | mm | 550 | 550 | 500 | 550 | 550 | 600 |
Ranura en T. | 3-18-120 | 3-18-140 | 5-18-108 | 5-18-90 | 5-18-100 | 5-18-100 | |
Conicidad del husillo | BT40-120 | BT40-120 | BT40-150 | BT40-150 | BT40-150 | BT40-150 | |
Velocidad del husillo | r/min | 8k/10k/12k | 8k/10k/12k | 8k/10k/12k | 8k/10k/12k | 8k/10k/12k | 8k/10k/12k |
Movimiento rápido X/y/X. | m/min | 32/32/32 | 30/30/18 | 48/48/48 | 32/32/32 | 18/18/18 | 36/36/24 |
Peso de la máquina | kg | 3800 | 3200 | 5000 | 5500 | 5500 | 6500 |
Elementos | Unidad | VMC1165 | VMC1265 | VMC1370 | VMC1580 | VMC1690 | VMC1890 |
Tamaño de la mesa de trabajo | mm | 1200*600 | 1200*600 | 1400*700 | 1600*800 | 1600*800 | 2000*900 |
Carga máx | kg | 800 | 800 | 800 | 1500 | 1500 | 1600 |
Desplazamiento del eje X. | mm | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 1600 | 1800 |
Desplazamiento del eje Y. | mm | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 900 |
Desplazamiento del eje Z. | mm | 65 | 650 | 750 | 700 | 700 | 600 |
Ranura en T. | 5-18-100 | 5-18-100 | 5-18-130 | 7-22-110 | 7-22-110 | 5-22-165 | |
Conicidad del husillo | BT40-150 | BT40-150 | BT40-150 | BT50-155 | BT50-190 | BT50-190 | |
Velocidad del husillo | r/min | 8k/10k/12k | 8k/10k/12k | 8k/10k/12k | 6k/8k | 6k/8k | 6k/8k |
Movimiento rápido X/y/X. | m/min | 36/36/36 | 36/36/36 | 24/24/24 | 24/24/24 | 20/20/16 | 20/20/15 |
Peso de la máquina | kg | 6800 | 6800 | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 |
SERVICIO DE FÁBRICA