- Visión General
- descripción de producto
- Exposiciones a nivel mundial
- Perfil de empresa
- El pago
Información Básica.
No. de Modelo.
550w
Solicitud
Industria Ligera
Condición
Nuevo
Proceso de dar un título
est, ISO, CB, CE
Material
Silicio Monocristalino
eficiencia del panel
21.2%
certificado
ce/tuv/etl
célula solar
panel solar poly 182*182mm célula
color del marco
color plateado, negro
oem
aceptable
color de fondo
blanco, negro
nombre del producto
paneles solares policristalinos
peso
32,2kg
nombre
panel de energía solar
Paquete de Transporte
caja de cartón
Especificación
2285*1134*35mm
Marca Comercial
otros
Origen
China
Código del HS
8504409940
Capacidad de Producción
50000 piezas por mes
Descripción de Producto
Los paneles de Energía Solar Panel Solar de 550 vatios poli 300W 400W a 500W 600W 700W para el sistema solar policristalino
1. Solemos utilizar la caja de cartón para embalaje.
2. Como las necesidades del cliente de embalaje.
Damos la bienvenida a utilizar el comercio garantía, podrá disfrutar de:
100% de protección de la calidad del producto
100% en el tiempo de envío protección
Pago 100% de la protección de su importe cubierto
La especificación
Parámetros eléctricos en el STC. | ||||||
El modelo | BSM525M10 -72HBD | BSM530M10 -72HBD | BSM535M10 -72HBD | BSM540M10 -72HBD | BSM545M10 -72HBD | BSM550M10 -72HBD |
La potencia máxima (Pmax) [W] | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 |
Tensión en circuito abierto (Voc) [V] | 49.15 | 49.30 | 49.45 | 49.60 | 49.75 | 49.90 |
La potencia máxima de tensión (Vmpp) [V] | 41.15 | 41.31 | 41.47 | 41.64 | 41.80 | 41.96 |
Corriente de cortocircuito (CAI) [A] | 13.65 | 13,72 | 13.79 | 13,86 | 13.93 | 14.00 |
Corriente máxima (LMP) [A] | 12.76 | 12.83 | 12,90 | 12.97 | 13.04 | 13.11 |
La eficiencia del módulo [%] | 20.3 | 20.5 | 20.6 | 20.8 | 21.0 | 21.2 |
El poder de la tolerancia | 0-5 W | |||||
El voltaje del sistema Max | DC 1500 V (IEC). | |||||
Fusible de la serie MAX | 30A | |||||
La temperatura de funcionamiento | "-40 °C hasta + 85 °C | |||||
STC | La irradiancia 1000W/m², la celda de la temperatura 25°C, AM 1,5G | |||||
*Para el rendimiento de carga mecánica frontal: la carga estática máxima 5400Pa, la parte trasera de carga estática máxima 2400Pa; hailstone prueba: 25mm hailstone a la velocidad de 23m/s | ||||||
Cualquier duda póngase en contacto con nosotros |
1. Solemos utilizar la caja de cartón para embalaje.
2. Como las necesidades del cliente de embalaje.
Plazo de pago | T/T | EXW | El 30% T/T de antemano, pagó el balance antes del envío |
Llavero | |||
CFR.(C&F) | El 30% T/T de antemano, pagado el saldo en contra de copia de B/L | ||
El CIF | |||
L/C | L/C cantidad por encima de 50.000 USD, podemos aceptar L/C a la vista | ||
Paypal | Suma inferior a 5000usd | ||
Al oeste europea | |||
hora de entrega | 7~10días después de recibir el pago de un contenedor |
100% de protección de la calidad del producto
100% en el tiempo de envío protección
Pago 100% de la protección de su importe cubierto