- Visión General
- Parámetros del producto
- Pantalla de conducto de datos
- Perfil de la empresa
- Certificaciones
- Aplicación
- Embalaje y envío
- Comentarios del cliente
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Nombre del producto | varilla de alambre |
Grado | SAE1006-1080,WA1010,Q195,SWRH32-37,SWRH42A-77A,SWRH42B-82B |
Estándar | Estándar GB, estándar ASTM |
Calibre de alambre | 5,5mm-34mm |
Tolerancia de diám | +/-0,3mm |
Proceso | Laminado en caliente |
Aplicación | Mecánica&fabricación,estructura de acero,Construcción naval,Puente,chasis de automóvil |
Plazo de entrega | A,7 días si este producto es mercancía de stock.B,20 días si estos bienes se producirán después del pedido |
Condiciones de pago | 30% T/T por adelantado como depósito, 70% de saldo contra el B/L. Copia o 100% irrevocable L/C a la vista |
Observación | Se puede discutir el requisito específico de grado, temperatura o especificación de aleación a petición suya |
Alambre de acero galvanizado | |
Estándar de calidad | GB/T343; BS EN 10257-1:1998; GB/T3028; BS 4565; ASTM B-498: 1998 GB/T15393; BS EN 10244-2:2001 |
Materia prima | A: 1006,1008,1018,Q195, Q235, 55#,60#,65#,70#,72A, 80#,77B,82B B: ZINC DE PUREZA 99,995% |
Rango de tamaños | 0,15mm-6,00mm |
Rango de resistencia a la tracción | 290MPa-1200Mpa |
Revestimiento de zinc | 15g/m2-600g/m2 |
Embalaje | Bobina, bobina, tambor de madera, Z2, Z3 |
Peso del embalaje | 1kg-1000kg |
alambre de acero al carbono | |
Variedad | Cable blando, cable duro, hilo de resorte, hilo de electrodo, hilo de rumbo frío, hilo electrolítico, hilo de soldadura, etc. |
Tamaño | 0,5-20,0MM |
También se pueden producir especificaciones especiales de acuerdo con el dibujo y. muestra | |
Grado del material | Acero de carbono bajo/alto |
Estándar | AISI/ASTM/SUS/GB/DIN/EN/BS |
Embalaje | Exportación-mar digno de embalaje con cada paquete atado y protegido |
Aplicación | Construcción, dibujo de alambre, soldadura Electro, clavo |
MOQ | 3 toneladas |
Plazo de comercialización | FOB Shanghai, China o puerto de descarga CIF |
Plazo de pago | T/T, L/C |
Modo de ventas | Ventas directas de fábrica |
Tiempo de entrega | 7-15 días o depende de la cantidad del pedido |
El acero al carbono es una aleación de hierro-carbono con un contenido de carbono de 0,0218% a 2,11%.también se llama acero al carbono, generalmente, también contiene una pequeña cantidad de silicio, manganeso, azufre y fósforo, generalmente, cuanto mayor sea el contenido de carbono del acero al carbono, mayor será la dureza y mayor será la fuerza.
Q1: ¿es una fábrica?
A1: Somos una fábrica así como un fabricante profesional establecido por más de 20 años y la exportación sobre 10 años.
Q2: ¿Puedo obtener algunas muestras?
A2: Puede proporcionar muestras pequeñas de forma gratuita. La muestra personalizada dura 5-7 días.
Q3: ¿y el tiempo de entrega?
A3: La orden de prueba pequeña toma 5-7 días. El pedido de contenedores necesita 15-20 días.
Q4: ¿tiene protección cuando está empacando?
A4: Cubrir con película de PE, envolver con papel impermeable, empacar con placa de madera, cinturón por tira de acero, fijar en el palet.
Q5: ¿y qué tal su calidad y cómo garantiza la calidad?
A5: Todos los productos que suministramos son primarios como usted necesita, nuestra compañía está certificada a CE, y cada producto será probado para 4-5processes. Damos la bienvenida a los clientes o a las agencias de inspección de terceros para que vengan a nuestra fábrica para la inspección.
Q6: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
A6: Normalmente 30% de depósito por TT por adelantado y el saldo contra copia PF BL.