- Visión General
- Parámetros del producto
- Descripción del producto
- Perfil de la empresa
Información Básica.
No. de Modelo.
CK6150
El uso del proceso
Máquina de Herramienta CNC de Corte de Metal, Máquina de Herramienta CNC de No Convencional, Máquina de Herramienta CNC de Formación de Metal
Control Numérico
CNC / MNC
Precisión Procesamiento
0,01 sim 0,02 (mm)
Clasificación Rendimiento
Máquina-Herramienta CNC de Gama Alta
Certificación
CE, ISO 9001
Condición
Nueva
peso (kg)
2650
longitud máx. torneada (mm)
850
tiempo de entrega
50
diámetro interior del husillo (mm)
82/130
función
mecanizado de metal
potencia (w)
7.5
puntos de venta clave
automático
voltaje
220v/380v
velocidad máx. del husillo (r.p.m.)
1800 rpm
informe de pruebas de maquinaria
proporcionado
potencia del motor del husillo (kw)
7.5
recorrido (eje z)(mm)
1000 mm
recorrido (eje x) (mm)
280 mm
tamaño de portabrocas
10 pulgadas
longitud máx. de la pieza (mm)
1000
Paquete de Transporte
se aplica un suplemento por caja de madera
Especificación
2650*1650*1820
Marca Comercial
antishicnc
Origen
Shanghai, China
Código del HS
8458110090
Capacidad de Producción
300 juegos/juegos por mes
Descripción de Producto
Especificaciones | Unidad | CK6150/1000 | |
Diámetro de oscilación máx. Sobre la cama | mm | Φ500 | |
Desplazamiento del eje X. | mm | 210 | |
Desplazamiento del eje Z. | mm | 400 | |
Oscilación sobre deslizamiento transversal | mm | Φ250 | |
Distancia entre centros | mm | 1000 | |
Diámetro de trabajo máx. (Disco) | mm | 500/480(6/8 posición) | |
Longitud máxima de giro | mm | 850/730(6/8 posición) | |
Altura central | Desde la cama | mm | 276 |
| Desde el suelo | mm | 1110 |
Diámetro interior del husillo | mm | Φ82 | |
Capacidad de bar | mm | Φ80 | |
Orificio hueco de la varilla del mandril (opcional) | mm | Φ65 | |
Tipos de punta de punta de eje | | A2-8 | |
Portabrocas | mm | OrdinaryΦ250(82Hole)/Φ380(130Hole) | |
Cono de cavidad de husillo | No | Métrico 90,1:20(82Hole)/métrico 90,1:20(130Hole) | |
Diámetro interior del mandril hueco de 8 pulgadas (opcional) | mm | Φ65 | |
Velocidad máxima del husillo | rpm | 1800(82Hole)/800(130Hole) | |
Diámetro de la pluma de la cola | mm | φ75 | |
Conicidad del árbol hueco de la base trasera | No | MT5# | |
Viajes de árbol de escape de Tailstock | mm | 150 | |
Tipos de material de cola | | Manual (opcional: Material de almacenamiento hidráulico) | |
Posición de la herramienta eléctrica | pc | 4(opcional: Posición eléctrica 6/8) | |
Tamaño de la herramienta | mm | 25×25(4 posición) | |
Modelo de tornillo | Eje X. | mm | FDC2506-P3 |
| Eje Z. | | FDC4008-P3 |
Eje X/Z de recorrido rápido | m/min | 6/8 | |
Desplazamiento del eje X. | mm | 280 | |
Desplazamiento del eje Z. | mm | 1000 | |
Unidad de ajuste mínimo | mm | 0,001 | |
Alimentación del motor principal | kw | 7,5 (opcional 11kW) | |
Suministro de energía total | kw | 13(17) | |
Peso de la máquina | kg | 2650 | |
Dimensión general | mm | 2650×1650×1820 |
Visión: Ser una Marca en la que los clientes puedan confiar absolutamente! Valores: Servicio, integridad, profesionalidad, enfoque !